| BIBLIOTECA |
1. Continguts (llibres)
| secció | sala | reserva | departaments | total |
| 0. Obres generals | 150 | 0 | 1 | 151 |
| 1. Filosofia | 124 | 106 | 326 | 556 |
| 2. Religió | 53 | 0 | 2 | 55 |
| 3. Ciències socials | 152 | 4 | 103 | 259 |
| 4. Llengua | 125 | 24 | 161 | 310 |
| 5. Ciència | 342 | 0 | 372 | 714 |
| 6. Ciències aplicades | 63 | 0 | 44 | 107 |
| 7. Arts | 210 | 0 | 282 | 492 |
| 8. Literatura | 1203 | 96 | 637 | 1936 |
| 9. Història i geografia | 627 | 176 | 241 | 1044 |
| N. Ficció | 559 | 0 | 27 | 586 |
| TOTAL | 3608 | 406 | 2196 | 6210 |
Sala: llibres que resideixen de forma permanent a les prestatgeries de la biblioteca
Reserva: llibres emmagatzemats als armaris del fons; no són assequibles als usuaris
Departaments: llibres dipositats a les seus dels diferents departaments.
Actualment l'inventari de sala es pot considerar complet; els de reserva encara no estan tots introduïts. Quant als Departaments, estan acabats molt pocs i començats gairebé tots. Per tant, les xifres d'aquestes dues categories augmentaran significativament. Els canvis els trobareu a la pàgina de Novetats.