| BIBLIOTECA |
1. Continguts (llibres)
| secció | sala | reserva | departaments | total |
| 0. Obres generals | 154 | 0 | 1 | 155 |
| 1. Filosofia | 122 | 106 | 326 | 568 |
| 2. Religió | 49 | 7 | 1 | 57 |
| 3. Ciències socials | 162 | 5 | 22 | 189 |
| 4. Llengua | 127 | 43 | 165 | 335 |
| 5. Ciència | 356 | 0 | 371 | 727 |
| 6. Ciències aplicades | 86 | 0 | 44 | 130 |
| 7. Arts | 234 | 0 | 274 | 508 |
| 8. Literatura | 1039 | 504 | 636 | 2179 |
| 9. Història i geografia | 608 | 189 | 272 | 1069 |
| N. Ficció | 566 | 4 | 33 | 603 |
| TOTAL | 3503 | 872 | 2145 | 6520 |
Sala: llibres que resideixen de forma permanent a les prestatgeries de la biblioteca
Reserva: llibres emmagatzemats als armaris del fons; no són assequibles als usuaris
Departaments: llibres dipositats a les seus dels diferents departaments.
Actualment l'inventari de sala es pot considerar complet; els de reserva encara no estan tots introduïts. Quant als Departaments, estan acabats molt pocs i començats gairebé tots. Per tant, les xifres d'aquestes dues categories augmentaran significativament. Els canvis els trobareu a la pàgina Novetats.